Informações
Aqui você encontra informações e notícias importantes para o departamento de Recursos Humanos:
Imposto de renda pessoa física
Início Vigência | Final Vigência | Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|---|---|
02/2024 | 12/2024 | de R$ 0,01 até R$ 2.259,20 | isento | – |
02/2024 | 12/2024 | de R$ 2.259,21 até R$ 2.828,65 | 7,5% | 169,44 |
02/2024 | 12/2024 | de R$ 2.828,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | 381,44 |
02/2024 | 12/2024 | de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,67 | 22,5% | 662,77 |
02/2024 | 12/2024 | Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Deduções admitidas:
Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda na fonte poderão ser deduzidas:
INSS - Empresários, Autônomos e Facultativos
Início Vigência | Final Vigência | Salário de Contribuição | Alíquota |
---|---|---|---|
01/2024 | – | de R$ 1.412,00 (valor mínimo) até R$ 7.786,02 (valor máximo) | 20% |
Teto da contribuição de 11% é: R$ 856,46
INSS - Trabalhadores e Empregados Domésticos
Início Vigência | Final Vigência | Salário de Contribuição | Alíquota | Dedução |
---|---|---|---|---|
01/2024 | – | de R$ 0,01 até R$ 1.412,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
01/2024 | – | de R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% | R$ 21,18 |
01/2024 | – | de R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% | R$ 101,18 |
01/2023 | – | de R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% | R$ 181,18 |
Teto da contribuição: R$ 908,85
Salário família
Início Vigência | Salário de Contribuição | Valor | Categoria |
---|---|---|---|
01/2024 | até R$ 1.819,26 | R$ 62,04 por filho | Terá direito ao salário família no valor de R$ 62,04 o segurado empregado e o trabalhador avulso que tenha salário-de-contribuição até R$ 1.819,26 que comprove ter filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. |
Documentos para admissão de Funcionários
- Carteira Profissional
- Carteira de Identidade
- Título de Eleitor
- Comprovante de residência
- CPF
- PASEP/PIS
- Certidão de Nascimento/Casamento
- Certidão de Nascimento (Dependentes)
- CPF dos Dependentes
- Comprovante de Escolaridade
- Exame Médico Admissional
Composição da Tabela de Encargos
Grupo “A” | Grupo “B” | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ítem | Encargos | % | Ítem | Encargos | % |
1 | INSS | 20,00 | 1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO – RSR | 18,77 |
2 | SESI, SECS OU SEST | 1,50 | 2 | FÉRIAS | 9,03 |
3 | SENAI, SENAC OU SENAT | 1,00 | 3 | 1/3 SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) | 3,61 |
4 | INCRA | 0,20 | 4 | FERIADOS | 3,97 |
5 | SEBRAE | 0,60 | 5 | AVISO PRÉVIO | 2,46 |
6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50 | 6 | AUXÍLIO-DOENÇA | 1,90 |
7 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO – MÉDIA | 2,00 | 7 | 13º SALÁRIO | 10,83 |
8 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS | 8,00 | |||
Total | 35,80 | 50,57 |
Grupo “C” | Incidências Acumulativas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ítem | Encargos | % | Ítem | Discriminação | % |
1 | 40% REFRENTE AO FGTS NAS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA | 4,82 | 1 | Grupo (A) x Grupo (B) (35,80% de 50,57) | 18,10 |
Total | 4,82 | 18,10 |
E-Social - Empregadas Domésticas - Encargos
Segundo a redação da Lei Complementar 150/2015, os seguintes encargos incidirão sobre o trabalho doméstico:
I – 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, conforme tabela de incidência do INSS;
II – 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador doméstico (INSS patronal);
III – 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
IV – 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;
V – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador e
VI – imposto sobre a renda retido na fonte, incidente conforme tabela do IRF vigente.
©2024 RHPoli. Todos os direitos reservados
Entre em contato conosco!